〓〓〓〓〓 1000000000 から 1000009999 までの 素数は以下の通りです。 〓〓〓〓〓
→
 1000000007 1000000009 1000000021 1000000033 1000000087 1000000093 1000000097 1000000103 1000000123 1000000181
 1000000207 1000000223 1000000241 1000000271 1000000289 1000000297 1000000321 1000000349 1000000363 1000000403
 1000000409 1000000411 1000000427 1000000433 1000000439 1000000447 1000000453 1000000459 1000000483 1000000513
 1000000531 1000000579 1000000607 1000000613 1000000637 1000000663 1000000711 1000000753 1000000787 1000000801
 1000000829 1000000861 1000000871 1000000891 1000000901 1000000919 1000000931 1000000933 1000000993 1000001011
 1000001021 1000001053 1000001087 1000001099 1000001137 1000001161 1000001203 1000001213 1000001237 1000001263

<中略>

 1000008719 1000008727 1000008761 1000008773 1000008791 1000008797 1000008803 1000008811 1000008829 1000008853
 1000008899 1000008917 1000008937 1000008967 1000009009 1000009013 1000009063 1000009081 1000009093 1000009099
 1000009123 1000009133 1000009163 1000009183 1000009211 1000009223 1000009259 1000009277 1000009279 1000009289
 1000009301 1000009321 1000009331 1000009363 1000009399 1000009403 1000009421 1000009441 1000009457 1000009469
 1000009487 1000009519 1000009529 1000009531 1000009541 1000009559 1000009561 1000009567 1000009573 1000009579
 1000009597 1000009601 1000009609 1000009631 1000009651 1000009667 1000009679 1000009711 1000009733 1000009739
 1000009757 1000009789 1000009831 1000009859 1000009867 1000009961 1000009999

■   ∈ 1000000000 から1000009999 の間の ∋ 素数は『 487個 』あります.
□【 区間幅 9999 】この区間に平均して 20.53 ごとに素数が存在します。

★開始日時 06/09/00  20:44:52 
☆終了日時 06/09/00  20:44:56 、 τ(経過時間)=【0日 0時間0分4秒】←この辺がベンチマーク的




ホームページへ 一つ前に戻る

実際の実行画面は以下の通りです


prm_start.png 644×482 (13KB)


prm_sel2.png 644×454 (7KB)


prm_exp.png 644×454 (15KB)


prm_disp.png 644×454 (27KB)