CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.52.2
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads8
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
     -- Core 1
         -- Thread 02
         -- Thread 13
     -- Core 2
         -- Thread 04
         -- Thread 15
     -- Core 3
         -- Thread 06
         -- Thread 17
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores4 (max 8)
     Number of threads8 (max 16)
     NameIntel Core i7 860
     CodenameLynnfield
     SpecificationIntel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
     Package (platform ID)Socket 1156 LGA (0x1)
     CPUID6.E.5
     Extended CPUID6.1E
     Core SteppingB1
     Technology45 nm
     Core Speed1200.0 MHz
     Multiplier x FSB9.0 x 133.3 MHz
     Rated Bus speed2400.0 MHz
     Stock frequency2800 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
     L1 Data cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L1 Instruction cache4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
     L2 cache4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     L3 cache8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlyes
  
     Turbo Modesupported, enabled
     Max non-turbo ratio21x
     Max turbo ratio26x
     Max efficiency ratio9x
     TDP Limit95 Watts
     TDC Limit89 Amps
     Core TDP89 Watts
     Uncore TDP6 Watts
     Power @ 9x13 Watts
     Power @ 10x15 Watts
     Power @ 11x18 Watts
     Power @ 12x22 Watts
     Power @ 13x27 Watts
     Power @ 14x32 Watts
     Power @ 15x38 Watts
     Power @ 16x45 Watts
     Power @ 17x53 Watts
     Power @ 18x62 Watts
     Power @ 19x71 Watts
     Power @ 20x82 Watts
     Power @ 21x95 Watts
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88390000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000009
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000009
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x01100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88370000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000016
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000016
  
CPU Thread 2
     APIC ID2
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88390282
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000009
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000009
  
CPU Thread 3
     APIC ID3
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x03100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x883A0282
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000009
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000009
  
CPU Thread 4
     APIC ID4
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x883B0000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000009
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000009
  
CPU Thread 5
     APIC ID5
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x05100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88390000
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000009
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000009
  
CPU Thread 6
     APIC ID6
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x883A0282
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000009
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000009
  
CPU Thread 7
     APIC ID7
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
     Type01020001h
     Max CPUID level0000000Bh
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x000106E5 0x07100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
     0x000000020x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
     0x000000040x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
     0x000000040x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
     0x000000040x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
     0x000000060x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
     0x000000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000080x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000090x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x0000000A0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
     0x0000000B0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
     0x0000000B0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
     0x800000020x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
     0x800000030x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020
     0x800000040x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00850089
     MSR 0x000000CE0x00000900 0x40031500
     MSR 0x000000170x00040000 0x00000000
     MSR 0x000000350x00000000 0x00040008
     MSR 0x000000C10x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C20x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C30x00000000 0x00000000
     MSR 0x000000C40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001860x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001870x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AD0x00000000 0x1616191A
     MSR 0x0000019A0x00000000 0x00000002
     MSR 0x000001A40x00000000 0x00000000
     MSR 0x000001AC0x00000000 0x02C802F8
     MSR 0x000001FC0x00000000 0x00000003
     MSR 0x000003000x00000000 0xF800000D
     MSR 0x0000019C0x00000000 0x88390282
     MSR 0x000001A20x00000000 0x00631000
     MSR 0x000001980x00000000 0x00000016
     MSR 0x000001990x00000000 0x00000016
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeIntel DMI Host Bridge rev. 11
SouthbridgeIntel P55 rev. 05
Graphic InterfacePCI-Express
PCI-E Link Widthx8
PCI-E Max Link Widthx16
Memory TypeDDR3
Memory Size8192 MBytes
ChannelsDual
Memory Frequency666.7 MHz (2:10)
CAS# latency (CL)9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)9
RAS# Precharge (tRP)9
Cycle Time (tRAS)24
Row Refresh Cycle Time (tRFC)74
Command Rate (CR)2T
Uncore Frequency2400.0 MHz
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x50
     Memory typeDDR3
     Module formatUDIMM
     Manufacturer (ID)Corsair (7F7F9E0000000000)
     Size2048 MBytes
     Max bandwidthPC3-10700H (667 MHz)
     Part numberCMD8GX3M4A1600C8
     Number of banks8
     Nominal Voltage1.50 Volts
     EPPno
     XMPyes
     XMP revision1.2
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #16.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
     JEDEC #28.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
     JEDEC #39.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profileXMP-1600
     SpecificationPC3-12800
     Voltage level1.650 Volts
     Min Cycle time1.250 ns (800 MHz)
     Min tRP10.00 ns
     Min tRCD10.00 ns
     Min tWR15.00 ns
     Min tRAS30.00 ns
     Min tRC50.63 ns
     Min tRFC110.00 ns
     Min tRTP7.50 ns
     Min tRRD7.50 ns
     Command Rate2T
