| CPU-Z | |
| | |
| Binaries | |
| CPU-Z version | 1.52.2 |
| | |
| Processors | |
| Number of processors | 1 |
| Number of threads | 8 |
| | |
| APICs | |
| Processor 0 | |
| -- Core 0 | |
| -- Thread 0 | 0 |
| -- Thread 1 | 1 |
| -- Core 1 | |
| -- Thread 0 | 2 |
| -- Thread 1 | 3 |
| -- Core 2 | |
| -- Thread 0 | 4 |
| -- Thread 1 | 5 |
| -- Core 3 | |
| -- Thread 0 | 6 |
| -- Thread 1 | 7 |
| | |
| Processors Information | |
| Processor 1 | ID = 0 |
| Number of cores | 4 (max 8) |
| Number of threads | 8 (max 16) |
| Name | Intel Core i7 860 |
| Codename | Lynnfield |
| Specification | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz |
| Package (platform ID) | Socket 1156 LGA (0x1) |
| CPUID | 6.E.5 |
| Extended CPUID | 6.1E |
| Core Stepping | B1 |
| Technology | 45 nm |
| Core Speed | 1200.0 MHz |
| Multiplier x FSB | 9.0 x 133.3 MHz |
| Rated Bus speed | 2400.0 MHz |
| Stock frequency | 2800 MHz |
| Instructions sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T |
| L1 Data cache | 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L1 Instruction cache | 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size |
| L2 cache | 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size |
| L3 cache | 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
| FID/VID Control | yes |
| | |
| Turbo Mode | supported, enabled |
| Max non-turbo ratio | 21x |
| Max turbo ratio | 26x |
| Max efficiency ratio | 9x |
| TDP Limit | 95 Watts |
| TDC Limit | 89 Amps |
| Core TDP | 89 Watts |
| Uncore TDP | 6 Watts |
| Power @ 9x | 13 Watts |
| Power @ 10x | 15 Watts |
| Power @ 11x | 18 Watts |
| Power @ 12x | 22 Watts |
| Power @ 13x | 27 Watts |
| Power @ 14x | 32 Watts |
| Power @ 15x | 38 Watts |
| Power @ 16x | 45 Watts |
| Power @ 17x | 53 Watts |
| Power @ 18x | 62 Watts |
| Power @ 19x | 71 Watts |
| Power @ 20x | 82 Watts |
| Power @ 21x | 95 Watts |
| | |
| | |
| Thread dumps | |
| CPU Thread 0 | |
| APIC ID | 0 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00900 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88390000 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000009 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000009 |
| | |
| CPU Thread 1 | |
| APIC ID | 1 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x01100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88370000 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000016 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000016 |
| | |
| CPU Thread 2 | |
| APIC ID | 2 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88390282 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000009 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000009 |
| | |
| CPU Thread 3 | |
| APIC ID | 3 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x03100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x883A0282 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000009 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000009 |
| | |
| CPU Thread 4 | |
| APIC ID | 4 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x883B0000 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000009 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000009 |
| | |
| CPU Thread 5 | |
| APIC ID | 5 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x05100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x88390000 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000009 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000009 |
| | |
| CPU Thread 6 | |
| APIC ID | 6 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69 |
| 0x00000001 | 0x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF |
| 0x00000002 | 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120 |
| 0x00000006 | 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000 |
| 0x00000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000008 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x0000000A | 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603 |
| 0x0000000B | 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006 |
| 0x0000000B | 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006 |
| 0x80000000 | 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000001 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800 |
| 0x80000002 | 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865 |
| 0x80000003 | 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x20202020 |
| 0x80000004 | 0x30363820 0x20402020 0x30382E32 0x007A4847 |
| 0x80000005 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000006 | 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100 |
| 0x80000008 | 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0x000001A0 | 0x00000000 0x00850089 |
| MSR 0x000000CE | 0x00000900 0x40031500 |
| MSR 0x00000017 | 0x00040000 0x00000000 |
| MSR 0x00000035 | 0x00000000 0x00040008 |
| MSR 0x000000C1 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C2 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C3 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000000C4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000186 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x00000187 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AD | 0x00000000 0x1616191A |
| MSR 0x0000019A | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0x000001A4 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0x000001AC | 0x00000000 0x02C802F8 |
| MSR 0x000001FC | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0x00000300 | 0x00000000 0xF800000D |
| MSR 0x0000019C | 0x00000000 0x883A0282 |
| MSR 0x000001A2 | 0x00000000 0x00631000 |
| MSR 0x00000198 | 0x00000000 0x00000009 |
| MSR 0x00000199 | 0x00000000 0x00000009 |
| | |
| CPU Thread 7 | |
| APIC ID | 7 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1 |
| Type | 01020001h |
| Max CPUID level | 0000000Bh |
| Max CPUID ext. level | 80000008h |
| Cache descriptor | Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) |
| | |
